
複賽戰況
16強賽
場次 | 日期 | 時間 | 比賽結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 6/29 | 00:00 |
|
|||
50 | 6/29 | 04:00 |
|
|||
51 | 6/30 | 00:00 |
|
|||
52 | 6/30 | 04:00 |
|
|||
53 | 7/1 | 00:00 |
|
|||
54 | 7/1 | 04:00 |
|
|||
55 | 7/2 | 00:00 |
|
|||
56 | 7/2 | 04:00 |
|
8強賽
場次 | 日期 | 時間 | 比賽結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 7/5 | 04:00 |
|
|||
58 | 7/5 | 00:00 |
|
|||
59 | 7/6 | 04:00 |
|
|||
60 | 7/6 | 00:00 |
|
4強賽
場次 | 日期 | 時間 | 比賽結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 7/9 | 04:00 |
|
|||
62 | 7/10 | 04:00 |
|
季軍賽
場次 | 日期 | 時間 | 比賽結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 7/13 | 04:00 |
|
冠軍賽
場次 | 日期 | 時間 | 比賽結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 7/14 | 03:00 |
|