舉重
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
96公斤級 | 陳柏任 |
81公斤級 | 莊盛閔 |
67公斤級 | 高展宏 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
59公斤級 | 郭婞淳 |
55公斤級 | 陳冠伶 |
87公斤級 | 羅楹湲 |
71公斤級 | 陳玟卉 |
49公斤級 | 林呈璟 |
競技體操
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
單項/團體 | 李智凱 |
單項/團體 | 林冠儀 |
單項/團體 | 蕭佑然 |
單項/團體 | 黃彥章 |
單項/團體 | 葉政 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
單項/團體 | 丁華恬 |
單項/團體 | 賴品儒 |
單項/團體 | 林宜蓁 |
單項/團體 | 吳幸芬 |
單項/團體 | 張孖淩 |
射箭
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
反曲弓 | 湯智鈞 |
反曲弓 | 魏均珩 |
反曲弓 | 蘇于洋 |
反曲弓 | 戴宇軒 |
複合弓 | 陳界綸 |
複合弓 | 楊承叡 |
複合弓 | 張正韋 |
複合弓 | 潘宇平 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
反曲弓 | 雷千瑩 |
反曲弓 | 彭家楙 |
反曲弓 | 邱意晴 |
反曲弓 | 郭紫穎 |
複合弓 | 陳怡瑄 |
複合弓 | 黃逸柔 |
複合弓 | 王律勻 |
複合弓 | 陳麗如 |
田徑
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
100m/200m | 楊俊瀚 |
100m | 林祐賢 |
4X100m/200m | 陳玟溥 |
110m跨欄 | 陳奎儒 |
400m跨欄 | 陳傑 |
400m跨欄 | 彭名揚 |
400m跨欄 | 林仲威 |
400m跨欄 | 陳建榮 |
跳高 | 傅兆玄 |
跳高 | 向俊賢 |
撐竿跳 | 黃正琦 |
跳遠 | 林昱堂 |
跳遠 | 林佳興 |
三級跳遠 | 李允辰 |
十項全能 | 王晨佑 |
十項全能 | 卓家玄 |
標槍 | 鄭兆村 |
標槍 | 黃士峰 |
鉛球 | 馬皓瑋 |
10000m 競走 | 許嘉維 |
100m/4X100m | 魏泰陞 |
100m/4X100m | 王偉旭 |
200m | 葛吳諺明 |
400m | 余晨逸 |
4X100m | 趙敬民 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
100m 跨欄 | 張博雅 |
100m 跨欄 | 林詩亭 |
跳高 | 李晴晴 |
跳高 | 林沛萱 |
撐竿跳 | 沈怡如 |
跳遠 | 林子琪 |
馬拉松 | 曹純玉 |
鍊球 | 余雅倩 |
鉛球 | 簡晨昕 |
鉛球 | 吳慈恩 |
標槍 | 李慧君 |
標槍 | 朱品薰 |
七項全能 | 陳彩娟 |
射擊
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
手槍 | 黃維德 |
步槍 | 呂紹全 |
步槍 | 陳俊安 |
步槍 | 宋佳彥 |
飛靶 | 楊昆弼 |
飛靶 | 莊翰霖 |
飛靶 | 陳貴鵬 |
飛靶 | 李孟遠 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
手槍 | 吳佳穎 |
手槍 | 余艾玟 |
手槍 | 田家榛 |
手槍 | 杜禕依姿 |
手槍 | 劉恆妤 |
步槍 | 林穎欣 |
步槍 | 宋諭婷 |
步槍 | 陳淇 |
飛靶 | 林怡君 |
飛靶 | 劉宛渝 |
自由車
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
公路賽/場地賽 | 蕭世鑫 |
公路賽/場地賽 | 楊勝凱 |
公路賽/場地賽 | 康世峰 |
公路賽/場地賽 | 張誌盛 |
公路賽/場地賽 | 杜志濠 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
公路賽/場地賽 | 黃亭茵 |
公路賽/場地賽 | 蕭美玉 |
公路賽/場地賽 | 曾可妡 |
公路賽/場地賽 | 王慈均 |
公路賽/場地賽 | 陳靖云 |
登山賽 | 蔡雅羽 |
滑輪運動
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
競速溜冰 | 趙祖政 |
競速溜冰 | 黃玉霖 |
競速溜冰 | 陳彥成 |
競速溜冰 | 柯福軒 |
自由式滑輪 | 黃品睿 |
自由式滑輪 | 王宥鈞 |
自由式滑輪 | 周柏崴 |
自由式滑輪 | 謝牧倫 |
花式溜冰 | 陳毅帆 |
花式溜冰 | 萬庭宇 |
花式溜冰 | 李劭冠 |
公園式滑板 | 林柏羽 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
競速溜冰 | 楊合貞 |
競速溜冰 | 施沛妤 |
競速溜冰 | 李孟竹 |
競速溜冰 | 劉懿萱 |
自由式滑輪 | 劉巧兮 |
自由式滑輪 | 丁于恩 |
自由式滑輪 | 邱映瑄 |
自由式滑輪 | 侯安伃 |
花式溜冰 | 洪筱晴 |
花式溜冰 | 張緻如 |
花式溜冰 | 李劭倢 |
公園式滑板 | 林逸凡 |
智力運動
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
橋藝 | 陳立錚 |
橋藝 | 周哲民 |
橋藝 | 葉政宏 |
橋藝 | 王功杰 |
橋藝 | 吳明瑄 |
橋藝 | 張偉明 |
橋藝 | 范綱維 |
橋藝 | 劉名謙 |
橋藝 | 吳資麟 |
西洋棋 | 宋法昀 |
西洋棋 | 白洛均 |
圍棋 | 許家元 |
圍棋 | 許皓鈜 |
圍棋 | 賴均輔 |
圍棋 | 王元均 |
圍棋 | 林君諺 |
圍棋 | 徐靖恩 |
象棋 | 劉國華 |
象棋 | 葛振衣 |
象棋 | 趙奕帆 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
橋藝 | 劉佩華 |
橋藝 | 蕭冠筑 |
橋藝 | 林蔭宇 |
橋藝 | 陳瀅守 |
橋藝 | 楊茗清 |
橋藝 | 劉藺秦 |
橋藝 | 蔡博雅 |
橋藝 | 陳冠瑄 |
橋藝 | 蘇皓沂 |
圍棋 | 黑嘉嘉 |
圍棋 | 盧鈺樺 |
圍棋 | 楊子萱 |
圍棋 | 李嘉馨 |
象棋 | 彭柔安 |
象棋 | 李思誼 |
電子競技
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
快打旋風 5 | 向玉麟 |
快打旋風 5 | 林立偉 |
絕地求生 | 王金弘 |
絕地求生 | 蔣健廷 |
絕地求生 | 王柏智 |
絕地求生 | 蔡宬鍑 |
絕地求生 | 陳鴻明 |
傳說對決 | 吳哲宏 |
傳說對決 | 陳孟樸 |
傳說對決 | 陳俊孝 |
傳說對決 | 黃子睿 |
傳說對決 | 余彥霖 |
傳說對決 | 詹政勲 |
英雄聯盟 | 朱駿嵐 |
英雄聯盟 | 邱梓銓 |
英雄聯盟 | 徐士傑 |
英雄聯盟 | 胡碩傑 |
英雄聯盟 | 洪浩軒 |
英雄聯盟 | 蘇嘉祥 |
馬術
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
障礙超越 | 陳御龍 |
障礙超越 | 謝秉洋 |
障礙超越 | 蕭宇宸 |
障礙超越 | 林子嚴 |
馬場馬術 | 黃駿傑 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
馬場馬術 | 賴芷旻 |
馬場馬術 | 葉繡華 |
馬場馬術 | 張玉潔 |
武術
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
套路 | 孫家閎 |
套路 | 王振名 |
套路 | 劉菖閔 |
套路 | 陳宥崴 |
套路 | 賴柏瑋 |
散打 | 張煥宜 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
套路 | 劉佩勳 |
套路 | 彭羽熙 |
散打 | 林怡汝 |
散打 | 侯旻汶 |
運動攀登
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
攀岩 | 林嘉翔 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
攀岩 | 李虹瑩 |
運動舞蹈
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
霹靂舞 | 孫振 |
霹靂舞 | 劉承德 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
霹靂舞 | 楊加力 |
霹靂舞 | 陳怡茹 |