棒球
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 吳昇峰 |
團體賽 | 王政浩 |
團體賽 | 賴柏瑋 |
團體賽 | 林昱珉 |
團體賽 | 陳柏毓 |
團體賽 | 劉致榮 |
團體賽 | 潘文輝 |
團體賽 | 王彥程 |
團體賽 | 古林睿煬 |
團體賽 | 鄭浩均 |
團體賽 | 林家正 |
團體賽 | 戴培峰 |
團體賽 | 李亦崴 |
團體賽 | 廖俊凱 |
團體賽 | 陳敏賜 |
團體賽 | 鄭宗哲 |
團體賽 | 李灝宇 |
團體賽 | 林立 |
團體賽 | 林子豪 |
團體賽 | 楊振裕 |
團體賽 | 申皓瑋 |
團體賽 | 林安可 |
團體賽 | 林子偉 |
團體賽 | 吳念庭 |
女壘
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 邱安汝 |
團體賽 | 蔡珈蓁 |
團體賽 | 杜雅婷 |
團體賽 | 陳靖瑜 |
團體賽 | 柯夏愛 |
團體賽 | 李思詩 |
團體賽 | 楊依婷 |
團體賽 | 林鳳珍 |
團體賽 | 林志霙 |
團體賽 | 何欹璠 |
團體賽 | 柯佳慧 |
團體賽 | 陳家宜 |
團體賽 | 蘇奕璇 |
團體賽 | 劉瑄 |
團體賽 | 沈嘉玟 |
團體賽 | 張嘉芸 |
團體賽 | 姜婷恩 |
羽球
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
男單 | 周天成 |
男單 | 王子維 |
男雙 | 王齊麟 |
男雙 | 李洋 |
男雙 | 盧敬堯 |
男雙 | 楊博涵 |
混雙/男團 | 葉宏蔚 |
男團 | 蘇敬恒 |
男團 | 戚又仁 |
男團 | 蘇力揚 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
女單 | 戴資穎 |
女單 | 許玟琪 |
混雙/女雙 | 李佳馨 |
女雙 | 鄧淳薰 |
女雙 | 許雅晴 |
女雙 | 林琬清 |
女團 | 宋碩芸 |
女團 | 林湘緹 |
女團 | 張淨惠 |
女團 | 楊景惇 |
桌球
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
男單/混雙 | 林昀儒 |
男單 | 莊智淵 |
男團 | 廖振珽 |
男團 | 黃彥誠 |
男團 | 彭王維 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
女單/混雙 | 鄭怡靜 |
女單 | 陳思羽 |
女團 | 劉馨尹 |
女團 | 李昱諄 |
女團 | 黃怡樺 |
5X5籃球
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 林庭謙 |
團體賽 | 李啟瑋 |
團體賽 | 謝亞軒 |
團體賽 | 吳永盛 |
團體賽 | 劉錚 |
團體賽 | 阿巴西 |
團體賽 | 周伯勳 |
團體賽 | 盧峻翔 |
團體賽 | 阿提諾 |
團體賽 | 李德威 |
團體賽 | 曾祥鈞 |
團體賽 | 曾文鼎 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 鄭伊秀 |
團體賽 | 林育庭 |
團體賽 | 彭曉彤 |
團體賽 | 林蝶 |
團體賽 | 羅蘋 |
團體賽 | 黃鈴娟 |
團體賽 | 陳晏宇 |
團體賽 | 潘姿吟 |
團體賽 | 陳薇安 |
團體賽 | 韓雅恩 |
團體賽 | 劉希曄 |
團體賽 | 卓敬 |
3X3籃球
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 林信寬 |
團體賽 | 江均 |
團體賽 | 余祥平 |
團體賽 | 汪哲宇 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 郭虹廷 |
團體賽 | 陳昱潔 |
團體賽 | 徐詩涵 |
團體賽 | 黃巧鈞 |
網球
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
男單 | 曾俊欣 |
男單 | 莊吉生 |
男單 | 何承叡 |
男單 | 吳東霖 |
男雙 | 許育修 |
男雙 | 黃琮豪 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
女單 | 葛藍喬安娜 |
女單 | 梁恩碩 |
女單 | 李亞軒 |
女單 | 李珮琪 |
女雙 | 詹皓晴 |
女雙 | 詹詠然 |
軟網
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體/男單 | 陳郁勳 |
團體/男單 | 陳柏邑 |
團體/男單 | 余凱文 |
團體/男單 | 林韋傑 |
團體/男單 | 張祐菘 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體/女單 | 鄭竹玲 |
團體/女單 | 郭千綺 |
團體/女單 | 黃詩媛 |
團體/女單 | 徐巧楹 |
團體/女單 | 羅舒婷 |
足球
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 邱育宏 |
團體賽 | 黃子銘 |
團體賽 | 陳庭揚 |
團體賽 | 馮少祺 |
團體賽 | 王義友 |
團體賽 | 梁孟昕 |
團體賽 | 林明偉 |
團體賽 | 吳彥澍 |
團體賽 | 林偉傑 |
團體賽 | 蔡政儒 |
團體賽 | 游耀興 |
團體賽 | 温智豪 |
團體賽 | 陳柏諭 |
團體賽 | 王笙翰 |
團體賽 | 馬良丞 |
團體賽 | 秦文彥 |
團體賽 | 涂紹捷 |
團體賽 | 李冠霈 |
團體賽 | 方立芃 |
團體賽 | 劉智文 |
團體賽 | 藍浩宇 |
團體賽 | 賴柏綸 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 蔡明容 |
團體賽 | 朱芳儀 |
團體賽 | 李佩容 |
團體賽 | 陳英惠 |
團體賽 | 卓莉萍 |
團體賽 | 許翊筠 |
團體賽 | 王湘惠 |
團體賽 | 吳愷晴 |
團體賽 | 詹筆涵 |
團體賽 | 陳燕萍 |
團體賽 | 李綉琴 |
團體賽 | 潘昕妤 |
團體賽 | 李翊汶 |
團體賽 | 鄧霈璘 |
團體賽 | 林瓊鶯 |
團體賽 | 藍昱絜 |
團體賽 | 李翊瑄 |
團體賽 | 賴麗琴 |
團體賽 | 程思瑜 |
團體賽 | 林欣卉 |
團體賽 | 蘇育萱 |
團體賽 | 丁旗 |
排球
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 戴儒謙 |
團體賽 | 林謙 |
團體賽 | 李佳軒 |
團體賽 | 蔡沛彰 |
團體賽 | 林宜暉 |
團體賽 | 顏振富 |
團體賽 | 吳宗軒 |
團體賽 | 張育陞 |
團體賽 | 詹旻翰 |
團體賽 | 曾祥銘 |
團體賽 | 陳建禎 |
團體賽 | 雷諾 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 廖苡任 |
團體賽 | 林書荷 |
團體賽 | 吳芳妤 |
團體賽 | 甘可慧 |
團體賽 | 邱雅慧 |
團體賽 | 許菀芸 |
團體賽 | 林靖儀 |
團體賽 | 陳姿雅 |
團體賽 | 胡曉佩 |
團體賽 | 黃蔓亞 |
團體賽 | 張瓈文 |
團體賽 | 賴湘程 |
高爾夫
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
個人賽 | 蘇晉弘 |
個人賽 | 洪健堯 |
個人賽 | 王偉軒 |
個人賽 | 葉昱辰 |
女子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
個人賽 | 黃亭瑄 |
個人賽 | 錢珮芸 |
個人賽 | 蔡佩穎 |
7人制橄欖球
男子
參賽項目 | 選手 |
---|---|
團體賽 | 孫維強 |
團體賽 | 賴光宏 |
團體賽 | 謝秉益 |
團體賽 | 姚致堯 |
團體賽 | 駱譯弘 |
團體賽 | 王致惟 |
團體賽 | 趙頷徵 |
團體賽 | 張正岡 |
團體賽 | 劉育宏 |
團體賽 | 唐寶盛 |
團體賽 | 王家憲 |
團體賽 | 力國鑫 |