比分與賽程
| E 組 | Finish | E 組 |
|---|---|---|
|
2
1
|
|
| Nilson Angulo(9') Gonzalo Plata(78') | 進球 | Leroy Sané(2') |
| 39% | 持球時間 | 61% |
| 15 | 犯規 | 10 |
| 3 | 黃牌 | 1 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 3 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 2 | 擋球 | 5 |
| 3(7) | 射正(射門) | 3(11) |
| E 組 | Finish | E 組 |
|---|---|---|
|
0
2
|
|
| 進球 | Nicolas Pépé(7',64') | |
| 37% | 持球時間 | 63% |
| 11 | 犯規 | 6 |
| 2 | 黃牌 | 1 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 4 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 2 | 擋球 | 1 |
| 2(11) | 射正(射門) | 3(7) |
| F 組 | Finish | F 組 |
|---|---|---|
|
1
3
|
|
| Hazem Mastouri(54') | 進球 | Brian Brobbey(7') Jan Paul van Hecke(62') |
| 28% | 持球時間 | 72% |
| 11 | 犯規 | 10 |
| 0 | 黃牌 | 0 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 4 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 擋球 | 5 |
| 4(10) | 射正(射門) | 7(20) |
| F 組 | Finish | F 組 |
|---|---|---|
|
1
1
|
|
| Daizen Maeda(56') | 進球 | Anthony Elanga(62') |
| 52% | 持球時間 | 48% |
| 20 | 犯規 | 11 |
| 1 | 黃牌 | 2 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 2 | 角球 | 8 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 2 | 擋球 | 3 |
| 3(8) | 射正(射門) | 5(10) |
| D 組 | Finish | D 組 |
|---|---|---|
|
0
0
|
|
| 進球 | ||
| 44% | 持球時間 | 56% |
| 9 | 犯規 | 6 |
| 1 | 黃牌 | 1 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 1 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 1 | 擋球 | 3 |
| 2(7) | 射正(射門) | 5(12) |
| D 組 | Finish | D 組 |
|---|---|---|
|
3
2
|
|
| Arda Güler(10') Orkun Kökcü(31') Kaan Ayhan(90+9') | 進球 | Auston Trusty(3') Sebastian Berhalter(49') |
| 47% | 持球時間 | 53% |
| 13 | 犯規 | 13 |
| 0 | 黃牌 | 1 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 2 | 角球 | 9 |
| 2 | 越位 | 5 |
| 2 | 擋球 | 5 |
| 4(9) | 射正(射門) | 7(18) |