黨籍 | ![]() |
年齡 | 77歲 |
學歷 | 彰化高級商業學校 |
||
經歷 | 三等國民公義人權自救黨黨主席 貿易公司、紡織公司職員 |
||
家族 | --- |
||
特質 | --- | ||
特殊 經歷 |
--- |
黨籍 | ![]() |
年齡 | 77歲 |
學歷 | 彰化員林實驗中學 陸軍官校 |
||
經歷 | 退役軍人 第8屆立委選舉【北市第6選區】參選人 |
||
家族 | --- |
||
特質 | --- | ||
特殊 經歷 |
--- |
黨籍 | ![]() |
年齡 | 74歲 |
學歷 | 日本東京醫科大學醫學博士 |
||
經歷 | 宏仁診所院長 北市仁愛醫院耳鼻喉科主治醫師 台北醫學大學附設醫院主治醫師、副教授 台安醫院耳鼻喉科主任 |
||
家族 | --- |
||
特質 | --- | ||
特殊 經歷 |
--- |
黨籍 | ![]() |
年齡 | 62歲 |
學歷 | 美國賓卅大學華頓商學院行銷博士、碩士 台大物理學士 |
||
經歷 | 台大國際企業系副教授 英國世界大學排名評鑑委員 瑞士洛桑國際管理研究院世界競爭力評鑑專家 |
||
家族 | --- |
||
特質 | --- | ||
特殊 經歷 |
--- |
黨籍 | ![]() |
年齡 | 54歲 |
學歷 | 新埔工專(現更名為聖約翰科技大學)畢業 |
||
經歷 | 中承自動化有限公司負責人 財團法人念慈老實平等基金會董事長 |
||
家族 | --- |
||
爭議 | --- |
||
特殊 經歷 |
--- |
黨籍 | ![]() |
年齡 | 76歲 |
綽號 | --- | ||
學歷 | 私立開南商工 |
||
經歷 | 桃園縣政府都計課技士 |
||
家族 | --- | ||
罩門 | --- | ||
配偶 | --- |
台北市 | |||||||
號次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
參選者 | 陳汝斌 | 趙衍慶 | 李宏信 | 陳永昌 | 馮光遠 | 連勝文 | 柯文哲 |
黨籍 | 三等國民公義人權自救黨 | --- | --- | --- | --- | ![]() |
--- |
新北市 | ||||
號次 | 1 | 2 | 3 | |
參選者 | 游錫堃 | 李進順 | 朱立倫 | |
黨籍 | ![]() |
--- | ![]() |
桃園市 | ||||
號次 | 1 | 2 | 3 | |
參選者 | 鄭文燦 | 吳志揚 | 許睿智 | |
黨籍 | ![]() |
![]() |
--- |
台中市 | ||||
號次 | 1 | 2 | ||
參選者 | 胡志強 | 林佳龍 | ||
黨籍 | ![]() |
![]() |
台南市 | ||||
號次 | 1 | 2 | ||
參選者 | 賴清德 | 黃秀霜 | ||
黨籍 | ![]() |
![]() |
高雄市 | ||||
號次 | 1 | 2 | 3 | |
參選者 | 周可盛 | 陳菊 | 楊秋興 | |
黨籍 | --- | ![]() |
![]() |
基隆市 | ||||||
號次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
參選者 | 謝立功 | 黃景泰 | 林右昌 | 何燕堂 | 吳武明 | 江鑒育 |
黨籍 | ![]() |
--- | ![]() |
![]() |
--- | --- |
新竹縣 | ||||
號次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
參選者 | 葉芳棟 | 邱鏡淳 | 鄭永金 | 莊作兵 |
黨籍 | --- | ![]() |
--- | --- |
新竹市 | |||||
號次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
參選者 | 劉正幸 | 許明財 | 蔡仁堅 | 林智堅 | 吳淑敏 |
黨籍 | --- | ![]() |
--- | ![]() |
--- |
苗栗縣 | ||||||
號次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
參選者 | 徐耀昌 | 康世儒 | 江明修 | 陳淑芬 | 曾國良 | 吳宜臻 |
黨籍 | ![]() |
--- | --- | --- | --- | ![]() |
彰化縣 | ||||
號次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
參選者 | 黃文玲 | 洪敏雄 | 魏明谷 | 林滄敏 |
黨籍 | --- | --- | ![]() |
![]() |
南投縣 | ||||
號次 | 1 | 2 | ||
參選者 | 李文忠 | 林明溱 | ||
黨籍 | ![]() |
![]() |
雲林縣 | ||||
號次 | 1 | 2 | ||
參選者 | 張麗善 | 李進勇 | ||
黨籍 | ![]() |
![]() |
嘉義縣 | ||||
號次 | 1 | 2 | 3 | |
參選者 | 黃宏成台灣阿成世界偉人 | 張花冠 | 翁重鈞 | |
黨籍 | --- | ![]() |
![]() |
嘉義市 | ||||||
號次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
參選者 | 陳秀麗 | 陳泰山 | 陳以真 | 涂醒哲 | 許文建 | 林詩涵 |
黨籍 | --- | --- | ![]() |
![]() |
--- | ![]() |
屏東縣 | ||||
號次 | 1 | 2 | ||
參選者 | 簡太郎 | 潘孟安 | ||
黨籍 | ![]() |
![]() |
宜蘭縣 | ||||
號次 | 1 | 2 | ||
參選者 | 林聰賢 | 邱淑媞 | ||
黨籍 | ![]() |
![]() |
花蓮縣 | ||||||
號次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
參選者 | 傅崐萁 | 徐榛蔚 | 黃師鵬 | 柯賜海 | 朱國華 | 蔡啟塔 |
黨籍 | --- | --- | --- | --- | --- | ![]() |
台東縣 | ||||
號次 | 1 | 2 | ||
參選者 | 劉櫂豪 | 黃健庭 | ||
黨籍 | ![]() |
![]() |
澎湖縣 | ||||
號次 | 1 | 2 | ||
參選者 | 陳光復 | 蘇崑雄 | ||
黨籍 | ![]() |
![]() |
金門縣 | ||||||||||
號次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
參選者 | 蘇龍科 | 雷由靖 | 陳福海 | 李沃士 | 汪成華 | 洪志恒 | 莊育民 | 林水泉 | 許乃權 | 楊榮祥 |
黨籍 | --- | --- | --- | ![]() |
![]() |
--- | --- | --- | --- | --- |
連江縣 | ||||
號次 | 1 | 2 | ||
參選者 | 劉增應 | 楊綏生 | ||
黨籍 | ![]() |
![]() |
top