時間 | 運動項目 | 頻道 |
---|---|---|
05:25 | 游泳 男子馬拉松 | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
06:20 | 高爾夫 徐薇淩/李旻 女子第二回合(上) | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
07:50 | 田徑 日間賽事 | LIVE體育 2 台 CH201 |
07:55 | 滑板 男子公園預賽 | LIVE體育 1 台 CH200 |
08:50 | 跳水 女子10M跳台準決賽 | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
09:50 | 桌球 女子團體銅牌戰 德國VS中國香港 | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
11:00 | 高爾夫 徐薇淩/李旻 女子第二回合(下) | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
11:25 | 滑板 男子公園決賽 | LIVE體育 1 台 CH200 |
11:50 | 排球 男子四強 巴西VS俄奧隊 | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
12:05 | 籃球 男子四強 美國VS澳大利亞 | LIVE體育 3 台 CH202 |
12:55 | 拳擊 女子60公斤四強/男子52公斤四強/男子75公斤四強/男子57公斤決賽 (英文) | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
13:50 | 跳水 女子10M跳台決賽 | LIVE體育 2 台 CH201 |
14:25 | 自由車場地賽 決賽 | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
15:00 | 排球 男子四強 巴西VS俄奧隊 | D-LIVE體育 3 台 CH202 |
15:20 | 田徑 男子20KM競走決賽 | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
15:50 | 足球 女子銅牌戰 澳大利亞VS美國 | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
15:55 | 空手道 文姿云 預賽 | LIVE體育 1 台 CH200 |
17:25 | 運動攀登 男子全能決賽 抱石賽/先鋒賽 [異動] | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
17:50 | 棒球 複賽 南韓VS美國 | LIVE體育 3 台 CH202 |
17:50 | 田徑 夜間賽事 | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
18:20 | 桌球 女子團體金牌戰 中國VS日本 | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
18:30 | 空手道 文姿云 四強/金牌戰 | LIVE體育 1 台 CH200 |
18:50 | 籃球 男子四強 斯洛維尼亞VS法國 | LIVE體育 2 台 CH201 |
23:00 | 奧運最前線 | LIVE體育 1 台 CH200 |
* 轉播資訊由愛爾達體育家族提供