時間 | 運動項目 | 頻道 |
---|---|---|
05:20 | 鐵人三項 女子個人決賽 (原音) | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
07:50 | 奧運 女子排球預賽 俄羅斯VS阿根廷/中國VS美國 (英文) | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
08:00 | 衝浪 男女八強/四強 (原音) | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
08:55 | 桌球 中華隊 男女單打第三輪(林昀儒/鄭怡靜/陳思羽) | LIVE體育 1 台 CH200 |
08:55 | 羽球 李洋/王齊麟 小組賽 | LIVE體育 2 台 CH201 |
09:25 | 游泳 王冠閎 準決賽/決賽 | LIVE體育 3 台 CH202 |
10:30 | 網球 第三輪 (原音) | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
12:00 | 奧運 即時最新賽況 | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
12:30 | 拳擊 陳念琴 女子69公斤16強 | LIVE體育 1 台 CH200 |
12:30 | 籃球 女子預賽 奈及利亞VS美國 | LIVE體育 3 台 CH202 |
13:10 | 奧運 女子排球預賽 日本VS塞爾維亞/義大利VS土耳其 (原音) | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
13:15 | 衝浪 男女決賽 (原音) | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
14:05 | 射擊 10公尺空氣步槍混合團體決賽 | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
14:30 | 桌球 林昀儒 男女單打16強(上) | LIVE體育 3 台 CH202 |
14:55 | 舉重 郭婞淳 女子59公斤決賽 | LIVE體育 1 台 CH200 |
15:00 | 射擊 10公尺空氣步槍混合團體決賽 | LIVE體育 2 台 CH201 |
15:20 | 七人制橄欖球 複賽 (原音) | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
15:50 | 足球 女子預賽 美國VS澳大利亞 | LIVE體育 2 台 CH201 |
16:55 | 羽球 小組賽(第1球場) (英文) | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
17:00 | 跳水 女子雙人10M跳台決賽 | D-LIVE體育 1 台 CH200 |
17:00 | 拳擊 吳詩儀 女子60公斤32強 | LIVE體育 3 台 CH202 |
18:00 | 奧運 即時最新賽況 | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
18:25 | 桌球 莊智淵 男女單打16強(下) | LIVE體育 1 台 CH200 |
18:30 | 奧運 女子排球預賽 巴西VS多明尼加 (原音) | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
18:40 | 競技體操 女子團體賽決賽 (英文) | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
19:00 | 壘球 金牌戰 | LIVE體育 2 台 CH201 |
19:00 | 舉重 陳玟卉 女子64公斤決賽 | LIVE體育 3 台 CH202 |
20:30 | 桌球 陳思羽 女單16強(第4桌) [緊急異動] | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
21:30 | 排球 女子預賽 南韓VS肯亞 (原音) [緊急異動] | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
23:00 | 奧運最前線 | LIVE體育 1 台 CH200 |
* 轉播資訊由愛爾達體育家族提供