時間 | 運動項目 | 頻道 |
---|---|---|
08:25 | 射箭 中華隊 女子團體賽16強 | LIVE體育 1 台 CH200 |
08:55 | 羽球 周天成 小組賽(第1球場) | LIVE體育 2 台 CH201 |
08:55 | 跆拳道 黃鈺仁/羅嘉翎 女57/男68公斤16強/八強/四強(上) | LIVE體育 3 台 CH202 |
08:55 | 競技體操 丁華恬 女子個人資格賽1 (原音) | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
08:55 | 桌球 鄭怡靜/林昀儒 混雙八強 (英文) | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
10:00 | 射擊 女子10公尺空氣手槍決賽 | LIVE體育 1 台 CH200 |
10:00 | 划船 黃義婷 男女單人雙槳八強 (原音) | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
10:30 | 網球 盧彥勳 第一輪 | LIVE體育 2 台 CH201 |
11:00 | 奧運 即時最新賽況 | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
11:20 | 滑板 男子街道賽決賽 (英文) | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
12:30 | 跆拳道 黃鈺仁/羅嘉翎 女57/男68公斤16強/八強/四強(下) | LIVE體育 3 台 CH202 |
12:30 | 奧運 即時最新賽況 | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
12:30 | 奧運 即時最新賽況 | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
12:40 | 射箭 女子團體賽八強/四強/銅牌戰/金牌戰 | LIVE體育 1 台 CH200 |
12:50 | 輕艇激流 張筑涵 男/女子K-1預賽 (原音) | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
13:00 | 桌球 莊智淵 單打第二輪 (英文) | LIVE奧運 3 台 網路限定 |
13:50 | 跳水 女子3公尺跳板雙人決賽 (英文) | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
14:20 | 射擊 男子10公尺空氣步槍決賽 | LIVE體育 2 台 CH201 |
15:00 | 舉重 高展宏 男子61公斤決賽 (英文) | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
15:30 | 競技體操 丁華恬 女子個人資格賽 | D-LIVE體育 2 台 CH201 |
16:00 | 桌球 林昀儒/鄭怡靜 混合雙打八強 | D-LIVE體育 1 台 CH200 |
16:30 | 奧運 即時最新賽況 | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
17:00 | 羽球 小組賽(第1球場-桃田賢斗) | LIVE奧運 1 台 網路限定 |
17:55 | 跆拳道 羅嘉翎 女57/男68公斤敗部復活/銅牌戰/金牌戰 | LIVE體育 3 台 CH202 |
18:00 | 衝浪 第一輪 (英文) | D-LIVE奧運 2 台 網路限定 |
19:00 | 桌球 林昀儒/鄭怡靜 混雙四強 | LIVE體育 2 台 CH201 |
19:00 | 桌球 混雙四強/決賽 (英文) | LIVE奧運 2 台 網路限定 |
19:50 | 籃球 男子預賽 法國VS美國 | LIVE體育 1 台 CH200 |
21:00 | 競技體操 女子個人資格賽2 | D-LIVE體育 2 台 CH201 |
21:05 | 足球 紐西蘭 VS 宏都拉斯 男子預賽 (英文) | D-LIVE奧運 2 台 網路限定 |
23:00 | 奧運最前線 | LIVE體育 1 台 CH200 |
* 轉播資訊由愛爾達體育家族提供