羽球
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
男子雙打 | 李洋王齊麟 | |
女子單打 | 戴資穎 | |
男子單打 | 周天成 | 8強淘汰(7/31) |
男子單打 | 王子維 | 16強淘汰(7/29) |
舉重
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
女子59公斤級 | 郭婞淳 | |
女子64公斤級 | 陳玟卉 | |
女子49公斤級 | 方莞靈 | 總和181KG第4名(7/24) |
女子55公斤級 | 江念欣 | 總和176KG第13名(7/26) |
男子61公斤級 | 高展宏 | 挺舉失敗無成績(7/25) |
男子96公斤級 | 陳柏任 | 總和381KG第5名(7/31) |
男子109公斤以上級 | 謝昀庭 | B組第6(8/4) |
體操
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
男子個人鞍馬 | 李智凱 | |
女子高低槓、平衡木 | 丁華恬 | 未晉級(7/25) |
男子個人全能 | 李智凱 | 第21名(7/28) |
男子個人全能 | 唐嘉鴻 | 第7名(7/28) |
男子個人全能 | 徐秉謙 | 未晉級(7/24) |
男子個人全能 | 蕭佑然 | 未晉級(7/24) |
男子團體 | 李智凱唐嘉鴻徐秉謙蕭佑然 | 資格賽第10未晉級(7/24) |
射箭
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
男子團體 | 湯智鈞魏均珩鄧宇成 | |
男子個人 | 鄧宇成 | 64強淘汰(7/29) |
男子個人 | 湯智鈞 | 第4名(7/31) |
男子個人 | 魏均珩 | 32強淘汰(7/29) |
女子團體 | 雷千瑩譚雅婷林佳恩 | 16強(7/25) |
女子個人 | 雷千瑩 | 64強淘汰(7/28) |
女子個人 | 譚雅婷 | 64強淘汰(7/28) |
女子個人 | 林佳恩 | 16強淘汰(7/29) |
混合團體 | 湯智鈞林佳恩 | 16強淘汰(7/24) |
柔道
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
男子60公斤級 | 楊勇緯 | |
女子48公斤級 | 林真豪 | 8強復活賽落敗(7/24) |
女子57公斤級 | 連珍羚 | 16強淘汰(7/26) |
空手道
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
女子55公斤級 | 文姿云 | |
男子型 | 王翌達 | 分組第五無緣晉級(8/6) |
拳擊
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
女子 | 黃筱雯 | |
女子 | 林郁婷 | 16強淘汰(7/26) |
女子 | 陳念琴 | 8強淘汰(7/30) |
女子 | 吳詩儀 | 16強淘汰(7/30) |
高爾夫
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
男子 | 潘政琮 | |
女子 | 李旻 | 並列34(8/7) |
女子 | 徐薇淩 | 並列15(8/7) |
跆拳道
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
女子57公斤級 | 羅嘉翎 | |
女子48公斤級 | 蘇柏亞 | 16強淘汰(7/24) |
男子68公斤級 | 黃鈺仁 | 16強淘汰(7/25) |
男子80公斤級 | 劉威廷 | 16強淘汰(7/26) |
桌球
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
混合雙打 | 林昀儒鄭怡靜 | |
男子單打 | 林昀儒 | 第4名(7/30) |
男子單打 | 莊智淵 | 16強淘汰(7/27) |
男子團體 | 林昀儒莊智淵陳建安 | 8強淘汰(8/3) |
女子單打 | 鄭怡靜 | 32強淘汰(7/27) |
女子單打 | 陳思羽 | 16強淘汰(7/27) |
女子團體 | 鄭怡靜陳思羽鄭先知 | 8強淘汰(8/2) |
田徑
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
男子標槍 | 鄭兆村 | 無緣決賽(8/4) |
男子標槍 | 黃士峰 | 無緣決賽(8/4) |
男子100公尺 | 楊俊瀚 | 預賽分組第5無緣晉級(7/31) |
男子400跨欄 | 陳傑 | 預賽34名未晉級(7/30) |
男子110跨欄 | 陳奎儒 | 準決賽分組第6無緣晉級(8/4) |
女子100跨欄 | 謝喜恩 | 資格賽分組第7未晉級(7/30) |
自由車
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
公路賽 | 馮俊凱 | 未完賽無排名(7/24) |
馬術
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
馬術個人 | 陳少曼 | 並列 47未晉決賽(8/3) |
游泳
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
男子200蝶 | 王冠閎 | 準決賽13名(7/27) |
男子100蝶 | 王冠閎 | 預賽排名35未晉級(7/29) |
男子400混 | 王星皓 | 預賽排名37未晉級(7/24) |
男子200混 | 王星皓 | 預賽排名25未晉級(7/28) |
女子50自由式 | 黃渼茜 | 預賽排名38未晉級(7/30) |
射擊
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
男子不定向飛靶 | 楊昆弼 | 資格賽14未晉級(7/29) |
男子10公尺空氣步槍 | 呂紹全 | 資格賽17未晉級(7/25) |
女子10公尺空氣步槍 | 林穎欣 | 資格賽26未晉級(7/24) |
混雙10公尺空氣步槍 | 林穎欣呂紹全 | 資格賽14未晉級(7/27) |
女子10公尺空氣手槍 | 田家榛 | 資格賽14未晉級(7/25) |
女子10公尺空氣手槍 | 吳佳穎 | 資格賽42未晉級(7/25) |
女子25公尺手槍 | 田家榛 | 第8名(7/30) |
女子25公尺手槍 | 吳佳穎 | 第5名(7/30) |
網球
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
女子雙打 | 詹詠然詹皓晴 | 第一輪淘汰(32強)(7/24) |
女子雙打 | 謝語倢許絜瑜 | 第一輪淘汰(32強)(7/25) |
男子單打 | 盧彥勳 | 第一輪淘汰(64強)(7/25) |
划船
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
女子單人雙槳 | 黃義婷 | 排名20(7/30) |
輕艇
參賽項目 | 選手 | 成績 |
---|---|---|
輕艇激流 | 張筑涵 | 排名26(7/25) |