台灣大賽G6/獅隊打爆對手 12:1擊敗兄弟逼出G7

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
統一獅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 | 1 |
中信兄弟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
統一獅隊:
球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | 江亮緯 | CF | 左安 | 右飛 | 游滚 | 右飛 | 觸身 | 三振 | ||||
2 | 陳傑憲 | LF | 左安 | 右二安 | 左飛 | 左安 | 保送(1) | |||||
3 | 林安可 | RF | 三直 | 保送 | 內安 | 游直 | 右安(2) | |||||
唐肇廷 | PR | |||||||||||
4 | 陳鏞基 | 3B | 三振 | 一滚 | 中全(2) | 保送 | 保送 | |||||
陳重羽 | PR | |||||||||||
5 | 潘武雄 | DH | 左二安(2) | 三振 | 游直 | 右安(1) | ||||||
蘇智傑 | PH | 保送(1) | ||||||||||
6 | 潘傑楷 | 1B | 三振 | 游滚 | ||||||||
高國慶 | 1B | 游滚 | 三滾 | 游失 | ||||||||
郭阜林 | 1B | |||||||||||
7 | 林靖凱 | 2B | 二滚 | 左二安 | 三振 | 左安 | 游雙殺 | |||||
8 | 林祖傑 | SS | 游滚 | 游滚 | 三振 | 保送 | 左飛 | |||||
9 | 林祐樂 | C | 三滚 | 右飛 | 三振 | 左安(2) | ||||||
| 陳重羽 | PH | 三振 |
投手 | IP | H | K | BB | R | ER |
猛威爾(先發) | 7.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
潘于剛 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潘威倫 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中信兄弟隊:
球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 王威晨 | 3B | 三振 | 左飛 | 中二安 | 中安 | |||||
2 | 張志豪 | RF | 保送 | 三振 | 三振 | ||||||
蘇緯達 | PH | 一滚 | |||||||||
潘志芳 | RF | ||||||||||
3 | 周思齊 | DH | 游雙殺 | 左安 | 二滚 | 右飛 | |||||
4 | 許基宏 | 1B | 二滚 | 保送 | 投滚 | 二滚 | |||||
張志強 | 2B | ||||||||||
5 | 江坤宇 | SS | 左飛 | 三滚 | 三滚 | ||||||
杜家明 | PH | 三滚 | |||||||||
6 | 詹子賢 | LF | 游滚 | 三振 | 右飛 | 左飛 | |||||
陳子豪 | LF | ||||||||||
7 | 岳東華 | 2B-SS | 左二安 | 一滚 | 中飛 | 左安 | |||||
8 | 陳家駒 | C | 投失 | 左安 | 三振 | ||||||
高宇杰 | C | ||||||||||
林明杰 | PH | 三振 | |||||||||
9 | 岳政華 | CF | 三振 | 左飛 | 中安 | ||||||
林書逸 | PH | 三振 |
投手 | IP | H | K | BB | R | ER |
德保拉(先發) | 7.0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 |
吳俊偉 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
蔡齊哲 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
陳柏豪 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
吳哲源 | 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
彭識穎 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
FB留言